Buscar Vuelo
Frankfurt/Main Aeropuerto, Frankfurt/Main (EDDF)
Clima del aeropuerto y NOTAM
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 363ft)
Pista | 07C | Longitud | 13,122ft | Ancho | 194ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
Pista | 07L | Longitud | 9,192ft | Ancho | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
Pista | 07R | Longitud | 13,103ft | Ancho | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
Pista | 18 | Longitud | 13,019ft | Ancho | 144ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
Pista | 25C | Longitud | 13,122ft | Ancho | 194ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
Pista | 25L | Longitud | 13,103ft | Ancho | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
Pista | 25R | Longitud | 9,192ft | Ancho | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
Pista | 36 | Longitud | 13,019ft | Ancho | 144ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Frecuencias Aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.355 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.130 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.030 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.730 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.035 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.965 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.780 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.905 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.855 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 127.330 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 136.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.355 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.280 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.130 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.905 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.965 Mhz |
Ayudas Navegación Aeropuerto
Tipo | VORTAC | Ident | FFM | Frecuencia | 114200 Khz |
Tipo | NDB | Ident | FR | Frecuencia | 297 Khz |
Tipo | DME | Ident | FRD | Frecuencia | 115900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | FW | Frecuencia | 382 Khz |