Buscar Vuelo
Los Rodeos Aeropuerto, Tenerife-North (GCXO)
Clima del aeropuerto y NOTAM
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Número Vuelo | Destino | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MDN1930 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-07-31 06:21:15 |
IBS3955 | LROP | Airbus A33... | 2024-06-12 13:58:07 |
IBS3945 | LROP | Boeing 787... | 2024-05-17 00:19:21 |
MDN2959 | LPPT | FWB Vuelin... | 2023-10-09 14:19:57 |
MDN2553 | LEMD | FenixA320_... | 2023-09-30 07:53:34 |
MDN1645 | LEXJ | Airbus A32... | 2023-09-21 13:55:49 |
Historial de Llegadas (últimos 12 meses)
Número Vuelo | Origen | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MDN1884 | LROP | PMDG 737-8... | 2024-07-31 04:30:48 |
GEC8288R | OJAI | PMDG 777-3... | 2024-06-27 20:01:23 |
GEC8289 | HECA | Boeing 787... | 2024-06-20 19:08:36 |
ROT361 | LROP | Boeing 787... | 2024-06-07 11:21:34 |
ROT391 | LROP | Boeing 787... | 2024-05-16 16:24:40 |
MDN1814 | LEXJ | FenixA320_... | 2023-09-27 16:32:31 |
MDN1524 | LECO | Airbus A32... | 2023-09-24 12:14:44 |
MDN2465 | LEMD | FenixA320_... | 2023-09-20 17:12:20 |
Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 2,034ft)
Pista | 12 | Longitud | 11,150ft | Ancho | 148ft | Elevación | 2,034ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 111 |
Pista | 30 | Longitud | 11,150ft | Ancho | 148ft | Elevación | 2,034ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 291 |
Frecuencias Aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.575 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Ayudas Navegación Aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Ident | TFN | Frecuencia | 117700 Khz |
Tipo | NDB | Ident | TX | Frecuencia | 410 Khz |