Buscar Vuelo

El Prat Aeropuerto, Barcelona (LEBL)

Clima del aeropuerto y NOTAM

METAR for:LEBL (Barcelona/Prat Arpt, CT, ES)
Text:LEBL 180530Z 31009KT 290V350 CAVOK 14/08 Q1016 NOSIG
Conditions at:0530 UTC 18 Oct 2024
Temperature: 14.0°C ( 57°F)
Dewpoint: 8.0°C ( 46°F) [RH = 67%]
Pressure (altimeter):30.00 inches Hg (1016.0 mb)
Winds:from the NW (310 degrees) at 10 MPH (9 knots; 4.6 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:ceiling and visibility are OK
Clouds:unknown
TAF for:LEBL (Barcelona/Prat Arpt, CT, ES) issued at 0500 UTC 18 Oct 2024
Text:TAF LEBL 180500Z 1806/1906 34010KT 9999 FEW020 TX22/1812Z TN12/1905Z
Forecast period:0600 UTC 18 October 2024 to 0600 UTC 19 October 2024
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the NNW (340 degrees) at 12 MPH (10 knots; 5.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:at least 12,000 feet AGL
Clouds:few clouds at 2000 feet AGL
Temperature:MAX 22°C at 1200 UTC 18 Oct 2024
Temperature:MIN 12°C at 0500 UTC 19 Oct 2024
Text:TEMPO 1806/1906 VRB04KT
Forecast period:0600 UTC 18 October 2024 to 0600 UTC 19 October 2024
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Winds:variable direction winds at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Text:PROB40
Forecast period:0600 to 1500 UTC 18 October 2024
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Winds:from the NNW (340 degrees) at 17 MPH (15 knots; 7.7 m/s) gusting to 29 MPH (25 knots; 12.9 m/s)
Text:TEMPO 1806/1815 34015G25KT
Forecast period:2100 UTC 18 October 2024 to 0300 UTC 19 October 2024
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Ceiling:at least 12,000 feet AGL
Clouds:few clouds at 3000 feet AGL

Salidas y llegadas en vivo

Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Número Vuelo Destino Avión Fecha
WZZ43686 LRIA PMDG 777-3... 2024-09-30 19:16:58
MDN2350 GCLP Airbus A32... 2024-09-27 11:48:05
MDN2328 LFPG Airbus A32... 2024-09-15 10:02:41
MDN9978 LRIA PMDG 777-3... 2024-09-13 07:55:11
MDN2383 LPPT Fenix A320... 2024-09-11 16:16:30
MDN2325 LEMD PMDG 737-8... 2024-08-13 15:04:40
MDN2328 LFPG Airbus A32... 2024-08-11 16:08:21
MDN2379 LFMN Fenix A320... 2024-07-28 14:55:13
MDN2338 LEPA Fenix A320... 2024-07-28 19:40:09
MDN2383 LPPT FenixA320... 2024-06-24 18:09:55
MDN2350 GCLP Airbus A32... 2024-06-19 10:00:39
MDN2379 LFMN Airbus A32... 2024-06-07 15:08:04
MDN2325 LEMD Airbus A32... 2024-05-30 07:23:33
MDN2324 LECO Airbus A32... 2024-05-29 15:38:39
MDN2350 GCLP Airbus A32... 2024-05-23 09:41:57
MDN2328 LFPG Airbus A32... 2024-05-22 16:04:19
MDN2325 LEMD Airbus A32... 2024-05-13 07:43:46
MDN0000 LEMG PMDG 737-8... 2024-05-02 17:22:45
MDN2339 LEIB Airbus A32... 2024-04-29 10:58:04

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número Vuelo Origen Avión Fecha
MDN2431 LEZL PMDG 737-9... 2024-10-02 16:24:11
MDN2563 LIRF PMDG 737-9... 2024-10-01 21:12:49
WZZ43685 LRIA PMDG 777-3... 2024-09-28 05:36:58
MDN2563 LIRF Fenix A320... 2024-09-19 15:48:33
MDN9978 LROP PMDG 777-3... 2024-09-13 06:36:18
MDN2442 LEMD Airbus A32... 2024-09-13 20:00:56
MDN2409 LFMN PMDG 777-3... 2024-08-10 17:05:08
MDN2563 LIRF PMDG 737-8... 2024-07-31 17:42:46
MDN2442 LEMD PMDG 737-8... 2024-07-11 19:01:03
MDN2413 LPPT Airbus A32... 2024-07-01 15:53:22
MDN2442 LEMD PMDG 737-9... 2024-06-28 17:58:05
MDN2442 LEMD Airbus A32... 2024-06-12 19:43:05
MDN2790 LFPG A320neo Ea... 2024-05-28 09:03:19
MDN2790 LFPG A320neo Ib... 2024-05-25 16:46:16
MDN2442 LEMD Fenix A320... 2024-05-21 18:01:41
MDN1501 LECO Airbus A32... 2024-05-19 20:23:35
MDN1501 LECO Airbus A32... 2024-05-14 19:21:26
MDN2790 LFPG Airbus A32... 2024-04-28 21:12:28

Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 9ft)

Pista 02 Longitud 8,273ft Ancho 147ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 19
Pista 06L Longitud 11,433ft Ancho 196ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 66
Pista 06R Longitud 8,694ft Ancho 194ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 66
Pista 20 Longitud 8,273ft Ancho 147ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 199
Pista 24L Longitud 8,694ft Ancho 194ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 246
Pista 24R Longitud 11,433ft Ancho 196ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 246

Frecuencias Aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 119.105 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 121.155 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 124.705 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 125.250 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 126.505 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 127.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 131.125 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 135.280 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.655 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 121.980 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.805 Mhz
Tipo D Frecuencia 118.105 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.655 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 122.230 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.105 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.330 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.830 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 133.980 Mhz

Ayudas Navegación Aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident BCN Frecuencia 116700 Khz
Tipo VOR-DME Ident PRA Frecuencia 114300 Khz
Tipo VOR-DME Ident SLL Frecuencia 112000 Khz
Tipo NDB Ident VNV Frecuencia 380 Khz