Buscar Vuelo
Iasi Aeropuerto, Iasi (LRIA)
Clima del aeropuerto y NOTAM
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de Llegadas (últimos 12 meses)
Número Vuelo | Origen | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MDN43692 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-08-04 15:04:45 |
ROT43692 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-18 10:39:36 |
ROT707 | LROP | Airbus A32... | 2024-02-14 08:26:03 |
MDN107 | LEMD | Airbus A32... | 2024-01-17 08:49:51 |
IBE6317 | LEMD | FenixA320_... | 2023-12-08 19:28:56 |
IBE3292 | LEMD | PMDG 737-8... | 2023-11-18 11:36:38 |
Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 411ft)
Pista | 14 | Longitud | 7,871ft | Ancho | 145ft | Elevación | 371ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 149 |
Pista | 15 | Longitud | 5,905ft | Ancho | 145ft | Elevación | 371ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 154 |
Pista | 32 | Longitud | 7,871ft | Ancho | 145ft | Elevación | 371ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 329 |
Pista | 33 | Longitud | 5,905ft | Ancho | 145ft | Elevación | 371ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 334 |
Frecuencias Aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.955 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.955 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 128.610 Mhz |
Ayudas Navegación Aeropuerto
Tipo | NDB | Ident | IAS | Frecuencia | 391 Khz |