Buscar Vuelo

Henri Coanda Aeropuerto, Bucharest (LROP)

Clima del aeropuerto y NOTAM

METAR for:LROP (Bucharest/Coanda Intl, B, RO)
Text:LROP 122030Z 13004KT 9999 OVC019 13/11 Q1020 NOSIG
Conditions at:2030 UTC 12 Oct 2024
Temperature: 13.0°C ( 55°F)
Dewpoint: 11.0°C ( 52°F) [RH = 88%]
Pressure (altimeter):30.12 inches Hg (1020.0 mb)
Winds:from the SE (130 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:1900 feet AGL
Clouds:overcast cloud deck at 1900 feet AGL
TAF for:LROP (Bucharest/Coanda Intl, B, RO) issued at 1700 UTC 12 Oct 2024
Text:TAF LROP 121700Z 1218/1318 19006KT 9999 BKN025
Forecast period:1800 UTC 12 October 2024 to 1300 UTC 13 October 2024
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the S (190 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:2500 feet AGL
Clouds:broken clouds at 2500 feet AGL
Text:TEMPO 1218/1222 BKN015 BKN020
Forecast period:1800 to 2200 UTC 12 October 2024
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Ceiling:1500 feet AGL
Clouds:broken clouds at 1500 feet AGL, broken clouds at 2000 feet AGL
Text:BECMG 1313/1315 25010KT
Forecast period:1300 to 1800 UTC 13 October 2024
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1500 UTC 13 October 2024
Winds:from the WSW (250 degrees) at 12 MPH (10 knots; 5.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:2500 feet AGL
Clouds:broken clouds at 2500 feet AGL

Salidas y llegadas en vivo

Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Número Vuelo Destino Avión Fecha
MDN9978 LEBL PMDG 777-3... 2024-09-13 03:40:08
MDN9978 LEMD PMDG 737-8... 2024-09-09 13:54:06
MDN9987 GCLP PMDG 777-3... 2024-09-05 04:55:56
MDN43171 LEMD PMDG 777-3... 2024-09-01 07:12:09
MDN107 GCLP PMDG 777-3... 2024-08-31 07:27:24
MDN107 LEMD FenixA320... 2024-08-29 13:26:22
MDN107 LPPT PMDG 777-3... 2024-08-24 12:48:15
MDN107 LEXJ PMDG 737-8... 2024-08-23 15:59:17
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-08-08 06:06:53
MDN1884 GCXO PMDG 737-8... 2024-07-31 22:23:34
MDN1884 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-30 13:44:23
MDN1884 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-21 10:48:17
WZZ43171 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-04 13:27:32
MDN415 GCLP Boeing 787... 2024-06-13 04:04:11
ROT361 GCXO Boeing 787... 2024-06-07 04:18:13
ROT2153 GCLP Boeing 787... 2024-05-31 04:22:35
ROT6461 LEMD Fenix A320... 2024-05-24 03:04:47
ROT383 GCLP Boeing 787... 2024-05-17 06:45:07
ROT391 GCXO Boeing 787... 2024-05-16 10:21:24
ROT7671 HEGN Boeing 787... 2024-05-05 04:39:55
ROT403 KJFK Boeing 787... 2024-04-27 19:11:15
ROT301 LEMD Boeing 787... 2024-04-26 03:41:48
ROT381 LFPG Airbus A32... 2024-03-24 05:07:00
ROT391 EGLL FenixA320... 2024-03-16 19:36:31
ROT627 LEMD PMDG 737-8... 2024-02-21 16:12:52
ROT707 LRIA Airbus A32... 2024-02-14 07:29:48
ROT607 LRTR FenixA320_... 2024-02-10 13:48:33
ROT167 OLBA Airbus A32... 2024-02-09 16:50:43
ROT403 LIRF Airbus A32... 2024-02-04 07:18:29
ROT391 EGLL Airbus A32... 2024-02-04 16:11:38
ROT305 EDDF Airbus A32... 2024-02-02 18:28:15
ROT417 LEMD Airbus A32... 2024-02-01 12:08:46
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-18 12:09:27
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-17 11:52:26
ROT417 LEMD Airbus A33... 2024-01-16 11:59:25

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número Vuelo Origen Avión Fecha
RYR686 GCLP PMDG 777-3... 2024-10-09 08:30:48
MDN9978 LEMD PMDG 777-3... 2024-09-12 17:14:10
MDN9978 LEMD PMDG 737-8... 2024-09-09 08:44:21
MDN107 LEMD PMDG 777-3... 2024-09-04 17:19:29
MDN107 LMML PMDG 777-3... 2024-08-31 19:48:53
MDN107 EKBI PMDG 777-3... 2024-08-30 15:42:10
MDN107 LPPT PMDG 777-3... 2024-08-25 10:38:44
MDN107 LEXJ PMDG 777-3... 2024-08-24 08:25:05
MDN107 EBCI Airbus A32... 2024-08-16 21:22:15
MDN107 EPGD Airbus A32... 2024-08-06 05:32:23
MDN1833 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-26 06:34:12
MDN1833 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-20 22:10:54
MDN1608 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-04 05:34:20
TAP1557 LPPT PMDG 777-3... 2024-07-03 18:51:45
ROT416 LEMD Boeing 787... 2024-06-13 19:36:50
IBS3955 GCXO Airbus A33... 2024-06-12 18:49:55
VLG3005 GCLP Boeing 787... 2024-06-06 16:48:56
VLG3184 GCLP Boeing 787... 2024-05-18 08:13:29
IBS3945 GCXO Boeing 787... 2024-05-17 05:07:53
AFR479 TNCM Boeing 787... 2024-04-28 14:55:53
ROT416 LEMD Boeing 787... 2024-04-26 17:14:42
ROT392 EGLL Airbus A32... 2024-03-17 08:03:30
ROT417R LEMD Fenix A320... 2024-03-10 07:36:09
ROT707R LRIA PMDG 737-8... 2024-02-15 08:15:52
ROT608 LRTR FenixA320_... 2024-02-11 12:00:09
ROT168 OLBA PMDG 737-8... 2024-02-10 06:58:25
ROT392 EGLL Airbus A32... 2024-02-05 15:54:59
ROT404 LIRF PMDG 737-8... 2024-02-04 13:40:42
ROT306 EDDF Airbus A32... 2024-02-03 16:44:56
ROT417R LEMD Airbus A32... 2024-02-02 10:17:08
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-22 09:35:57
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-18 08:49:34
ROT708 LRIA Airbus A32... 2024-01-17 10:10:14
ROT416 LEMD FenixA320_... 2024-01-15 18:35:53

Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 309ft)

Pista 08L Longitud 11,475ft Ancho 145ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 84
Pista 08R Longitud 11,482ft Ancho 148ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 84
Pista 26L Longitud 11,482ft Ancho 148ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 264
Pista 26R Longitud 11,475ft Ancho 145ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 264

Frecuencias Aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.415 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.600 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.500 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.700 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.955 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.855 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.805 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.900 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 127.155 Mhz
Tipo UC Frecuencia 129.400 Mhz

Ayudas Navegación Aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident FLR Frecuencia 112200 Khz
Tipo NDB Ident OPE Frecuencia 349 Khz
Tipo NDB Ident OPW Frecuencia 268 Khz
Tipo NDB Ident OTL Frecuencia 370 Khz
Tipo VOR-DME Ident STJ Frecuencia 113200 Khz