Buscar Vuelo

Henri Coanda Aeropuerto, Bucharest (LROP)

Clima del aeropuerto y NOTAM

METAR for:LROP (Bucharest/Coanda Intl, B, RO)
Text:LROP 270630Z 31004KT 260V360 CAVOK 24/13 Q1018 NOSIG
Conditions at:0630 UTC 27 Jul 2024
Temperature: 24.0°C ( 75°F)
Dewpoint: 13.0°C ( 55°F) [RH = 50%]
Pressure (altimeter):30.06 inches Hg (1018.0 mb)
Winds:from the NW (310 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:ceiling and visibility are OK
Clouds:unknown
TAF for:LROP (Bucharest/Coanda Intl, B, RO) issued at 0500 UTC 27 Jul 2024
Text:TAF LROP 270500Z 2706/2806 VRB04KT CAVOK
Forecast period:0600 UTC 27 July 2024 to 0600 UTC 28 July 2024
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:variable direction winds at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Weather:NSW (no significant weather)

Salidas y llegadas en vivo

Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Número Vuelo Destino Avión Fecha
MDN1884 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-21 10:48:17
WZZ43171 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-04 13:27:32
MDN415 GCLP Boeing 787... 2024-06-13 04:04:11
ROT361 GCXO Boeing 787... 2024-06-07 04:18:13
ROT2153 GCLP Boeing 787... 2024-05-31 04:22:35
ROT6461 LEMD Fenix A320... 2024-05-24 03:04:47
ROT383 GCLP Boeing 787... 2024-05-17 06:45:07
ROT391 GCXO Boeing 787... 2024-05-16 10:21:24
ROT7671 HEGN Boeing 787... 2024-05-05 04:39:55
ROT403 KJFK Boeing 787... 2024-04-27 19:11:15
ROT301 LEMD Boeing 787... 2024-04-26 03:41:48
ROT381 LFPG Airbus A32... 2024-03-24 05:07:00
ROT391 EGLL FenixA320... 2024-03-16 19:36:31
ROT627 LEMD PMDG 737-8... 2024-02-21 16:12:52
ROT707 LRIA Airbus A32... 2024-02-14 07:29:48
ROT607 LRTR FenixA320_... 2024-02-10 13:48:33
ROT167 OLBA Airbus A32... 2024-02-09 16:50:43
ROT403 LIRF Airbus A32... 2024-02-04 07:18:29
ROT391 EGLL Airbus A32... 2024-02-04 16:11:38
ROT305 EDDF Airbus A32... 2024-02-02 18:28:15
ROT417 LEMD Airbus A32... 2024-02-01 12:08:46
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-18 12:09:27
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-17 11:52:26
ROT417 LEMD Airbus A33... 2024-01-16 11:59:25
MDN2526 LEMD FenixA320_... 2023-09-17 07:04:41
MDN2526 LEMD PMDG 737-8... 2023-09-13 10:44:40
MDN2526 LEMD FenixA320_... 2023-09-11 14:15:59
MDN9921 LEBB PMDG 737-8... 2023-07-30 07:08:56

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número Vuelo Origen Avión Fecha
MDN1833 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-26 06:34:12
MDN1833 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-20 22:10:54
MDN1608 LEMD PMDG 777-3... 2024-07-04 05:34:20
TAP1557 LPPT PMDG 777-3... 2024-07-03 18:51:45
ROT416 LEMD Boeing 787... 2024-06-13 19:36:50
IBS3955 GCXO Airbus A33... 2024-06-12 18:49:55
VLG3005 GCLP Boeing 787... 2024-06-06 16:48:56
VLG3184 GCLP Boeing 787... 2024-05-18 08:13:29
IBS3945 GCXO Boeing 787... 2024-05-17 05:07:53
AFR479 TNCM Boeing 787... 2024-04-28 14:55:53
ROT416 LEMD Boeing 787... 2024-04-26 17:14:42
ROT392 EGLL Airbus A32... 2024-03-17 08:03:30
ROT417R LEMD Fenix A320... 2024-03-10 07:36:09
ROT707R LRIA PMDG 737-8... 2024-02-15 08:15:52
ROT608 LRTR FenixA320_... 2024-02-11 12:00:09
ROT168 OLBA PMDG 737-8... 2024-02-10 06:58:25
ROT392 EGLL Airbus A32... 2024-02-05 15:54:59
ROT404 LIRF PMDG 737-8... 2024-02-04 13:40:42
ROT306 EDDF Airbus A32... 2024-02-03 16:44:56
ROT417R LEMD Airbus A32... 2024-02-02 10:17:08
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-22 09:35:57
MDN107 LEMD Airbus A32... 2024-01-18 08:49:34
ROT708 LRIA Airbus A32... 2024-01-17 10:10:14
ROT416 LEMD FenixA320_... 2024-01-15 18:35:53
MDN2496 LEMD PMDG 737-8... 2023-09-17 15:33:39
MDN9921 EIDW PMDG 737-8... 2023-09-13 07:57:17
MDN2496 LEMD FenixA320_... 2023-09-09 20:58:28
MDN2496 LEMD Airbus A32... 2023-09-01 18:20:11

Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 309ft)

Pista 08L Longitud 11,475ft Ancho 145ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 84
Pista 08R Longitud 11,482ft Ancho 148ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 84
Pista 26L Longitud 11,482ft Ancho 148ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 264
Pista 26R Longitud 11,475ft Ancho 145ft Elevación 309ft Superficie Asphalt Rumbo 264

Frecuencias Aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.415 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.600 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.500 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.700 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.955 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.855 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.805 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.900 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 127.155 Mhz
Tipo UC Frecuencia 129.400 Mhz

Ayudas Navegación Aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident FLR Frecuencia 112200 Khz
Tipo NDB Ident OPE Frecuencia 349 Khz
Tipo NDB Ident OPW Frecuencia 268 Khz
Tipo NDB Ident OTL Frecuencia 370 Khz
Tipo VOR-DME Ident STJ Frecuencia 113200 Khz