Buscar Vuelo
Geneva Aeropuerto, Geneva (LSGG)
Clima del aeropuerto y NOTAM
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 1,388ft)
Pista | 04 | Longitud | 12,801ft | Ancho | 179ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 45 |
Pista | 22 | Longitud | 12,801ft | Ancho | 179ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 225 |
Frecuencias Aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.305 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.255 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.755 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.580 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.680 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 119.530 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 131.330 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.680 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 126.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.905 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.305 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.450 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Ayudas Navegación Aeropuerto
Tipo | NDB | Ident | GLA | Frecuencia | 375 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | GVA | Frecuencia | 115750 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | PAS | Frecuencia | 116600 Khz |